110活動

《電競嘉年華—電競演講》
日期 | 2021/04/08(五) | |
時間 | 10:00 - 12:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 一人100元 資工系有繳交系會費者 一人50元持五張當月發票可折抵20元 |
|
地點 | 正修電競館(09-0201) |

《電競嘉年華—電競比賽》
日期 | 2021/03/28(一)、03/29(二)、03/30(三)、04/01(五) | |
時間 | 09:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 300元 (一隊6人含候補) | |
地點 | 行政大樓(03B0601)、 活動中心二樓電競館(09-0201) |

《系會徵選》
日期 | 2022/02/23、03/02 | |
時間 | 15:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 資工學辦03B0603 |

《Predator電競演講》
日期 | 2021/11/25 | |
時間 | 12:40 - 16:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 活動中心三樓會議廳 |

《食字路口》
日期 | 2020/11/30 | |
時間 | 17:00 - 21:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100(團體報名 一組 5 人) | |
地點 | 瑞豐夜市 |

《校慶盃-拔河比賽》
日期 | 2020/11/4、11/8 | |
時間 | 08:00 - 18:00 | |
對象 | 正修科技大學日間部之全體學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 大排球場 |

《系會徵選》
日期 | 2020/10/13 | |
時間 | 15:00 - 18:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 資工學辦03B0603 |

《二手書販售》
日期 | 2020/10/04 | |
時間 | 08:30 - 17:30 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 資工系學辦 |

《資料茶巡》
日期 | 2020/10/06 | |
時間 | 15:00 - 18:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 100(活動結束後退還50) | |
地點 | 大排球場 |
109活動

《眾神柒聚 骰出樂趣》
日期 | 2021/05/06 | |
時間 | 13:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 一隊200人 每隊四人 | |
地點 | 正修校園 |

《星夜電影日》
日期 | 2021/03/25、04/13 | |
時間 | 18:20 - 21:30 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 3張3個月內的發票即可入場 | |
地點 | 活動中心二樓電競館 |

《Extreme電競講座》
日期 | 2021/03/25 | |
時間 | 13:20 - 15:50 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 一人5張發票即可入場 | |
地點 | 活動中心二樓電競館 |

《英資煥發 傳說不敗》
日期 | 2021/03/12,15,16,19 | |
時間 | 09:00 - 16:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 一人50(一隊6人含一名候補) | |
地點 | 活動中心二樓電競館 |

《資深潛力 視在必行》
日期 | 2021/01/27、28、29 | |
時間 | 09:00 - 16:00 | |
對象 | 該校學生一至六年級 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 高雄市旗山區鼓山國小 |

《幹部訓練》
日期 | 2021/01/01 | |
時間 | 09:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 生創大樓270406 |

《食字路口》
日期 | 2020/11/17 | |
時間 | 17:00 - 21:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100(團體報名 一組 5 人) | |
地點 | 瑞豐夜市 |

《系會徵選》
日期 | 2020/09/30 | |
時間 | 15:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 生創大樓270408 |

《金國英雄 工餐資緣》
日期 | 2020/09/20 | |
時間 | 08:30 - 17:30 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 150(活動結束再退還50元) | |
地點 | 正修校園 |

《資料茶巡》
日期 | 2020/09/10 | |
時間 | 17:30 - 21:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 100(活動結束後退還50) | |
地點 | 行政大樓03B604 |

《系內交接》
日期 | 2020/06/19 | |
時間 | 14:00 - 18:00 | |
對象 | 資訊工程系系學會成員 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 行政大樓3B0604 |
108活動

《六系逗陣 十八豆仔》
日期 | 2020/05/22 | |
時間 | 13:00~17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | 主協辦系 一人NT$60元 非主協辦系 一人NT$80元 | |
地點 | 正修校園 |

《五力齊淨 海好有你》
日期 | 2020/04/11 | |
時間 | 07:30 - 14:30 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100元(全程參與且有繳系會者退50元) | |
地點 | 旗津海水浴場 |

《幹部教育訓練》
日期 | 2020/02/21、22、23 | |
時間 | 10:00 - 16:30 | |
對象 | 資訊工程系系學會成員 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 正修生創大樓 0406,小琉球 929 民宿 |

《春日部資金隊》
日期 | 2020/01/21、22、23 | |
時間 | 09:00 - 16:00 | |
對象 | 該校學生一年級至六年級 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 高雄市文賢國小 |

《籃球技術挑戰賽》
日期 | 2019/12/26 | |
時間 | 14:00 - 18:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100(捐三張發票即可折抵 20 元) | |
地點 | 正修籃球場 |

《電競嘉年華》
日期 | 2019/12/18-20 | |
時間 | 09:00~17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100元(一人) | |
地點 | 學餐前廣場、電競館 |

《食字路口》
日期 | 2019/11/26 | |
時間 | 17:00 - 21:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100(團體報名 一組 5 人) | |
地點 | 瑞豐夜市 |

《捌系齊聚 掃出樂趣》
日期 | 2019/11/16 | |
時間 | 08:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 100(全程參與後退還50元保證金) | |
地點 | 高雄市鳳山區八仙公園 |

《系會徵選》
日期 | 2019/10/09 | |
時間 | 15:00 - 18:30 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 生活創意大樓0401、0404教室 |

《資金齊聚 休餐給力》
日期 | 2019/09/24 | |
時間 | 09:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 150(活動結束後退還50元) | |
地點 | 正修校園 |

《資料茶巡》
日期 | 2019/09/17 | |
時間 | 13:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 100(100保證金活動結束後退還) | |
地點 | 正修活動中心三樓會議廳 |
107活動

《拾破天驚,骰耀光芒》
日期 | 2019/05/30 | |
時間 | 10:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 80(主、協辦系NT$ 50,當月發票可折NT$ 10) | |
地點 | 正修校園 |

《五力全開 - 齊力淨灘》
日期 | 2019/05/07 | |
時間 | 12:00 - 15:00 | |
對象 | 日間部四技全校師生 | |
費用 | NT$ 150(主、協辦系NT$ 100) | |
地點 | 旗津貝殼館 |

《Xfastest × msi》
日期 | 2019/03/28 | |
時間 | 12:30 - 16:00 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 正修活動中心三樓會議廳 |

《電競市集》
日期 | 2019/03/25 - 03/29 | |
時間 | 10:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 正修守護樹下 |

《94對決》
日期 | 2019/03/25、26、29 | |
時間 | 10:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | NT$ 100 | |
地點 | 正修電競館 |

《幹部教育訓練》
日期 | 2019/02/11、12、13 | |
時間 | 09:00 - 16:00 | |
對象 | 資訊工程系系學會成員 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 小琉球 |

《聖誕狂歡 舞動青春》
日期 | 2018/12/25 | |
時間 | 18:00 - 21:30 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | NT$ 150(男)、NT$ 100(女) | |
地點 | 活動中心四樓大禮堂 |

《食字路口》
日期 | 2018/11/29 | |
時間 | 17:00 - 21:00 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | NT$ 100 | |
地點 | 瑞豐夜市 |

《Xfastest × acer》
日期 | 2018/11/20 | |
時間 | 13:00 - 15:00 | |
對象 | 日間部四技全體師生 | |
費用 | 當月發票5張 | |
地點 | 正修活動中心三樓會議廳 |

《系會甄選》
日期 | 2018/04/03 | |
時間 | 12:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系學生 | |
費用 | NT$ 0 | |
地點 | 生活創意大樓0401、0405教室 |

《資料茶巡》
日期 | 2018/09/19 | |
時間 | 15:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系一年級學生 | |
費用 | NT$ 100(保證金,若有繳交系會費則免費) | |
地點 | 正修活動中心三樓會議廳 |

《雙資熱浪.閃耀國尚》
日期 | 2018/09/17 | |
時間 | 13:00 - 17:00 | |
對象 | 日間部四技資訊工程系、資訊管理系、國際企業系、時尚生活創意設計系一年級學生 | |
費用 | NT$ 50(保證金) | |
地點 | 正修籃球場、排球場、活動中心四樓 |